业界超低功耗表现
采用多级休眠和唤醒模式,工作功耗、待机功耗、休眠功耗(休眠功耗 < 5mA)远低业界同类产品, 在取电不便的应用场景中使用优势明显。
项 目 | 内 容 |
F-FDT100-G GPRS | |
标准及频段 | 支持EGSM900/GSM1800MHz双频,可选GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10,可选class 12 |
理论带宽 | 85.6Kbps |
发射功率 | GSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm |
接收灵敏度 | <-107dBm |
项 目 | 内 容 |
F-FDT100-L LTE | |
标准及频段 | 支持全网:LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
理论带宽 | LTE FDD:下行速率 100Mbps,上行速率 50Mbps LTE TDD:下行速率 61Mbps,上行速率 18Mbps DC-HSPA+:下行速率 42Mpbs,上行速率 5.76 Mbps TD-HSPA+:下行速率 4.2Mbps,上行速率 2.2Mbps EVDO Rev. A:下行速率 3.1Mbps,上行速率 1.8Mbps |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-93.3dBm |
项 目 | 内 容 |
CPU | 工业级32位通信处理器 |
FLASH | 512KB(可扩展至8MB) |
SRAM | 256KB(可扩展至1MB) |
项 目 | 内 容 |
串口 | 1个RS232和1个RS485(或RS422)接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率:110~230400bits/s |
指示灯 | 具有电源、通信及在线指示灯 |
天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
电源接口 | 端子接口,内置电源反相保护和过压保护 |
![]() 注:不同型号配件和接口可能存在差异,具体以实物为准。 |
项 目 | 内 容 |
标准电源 | DC 12V/0.5A |
供电范围 | DC 5~36V |
项 目 | 内 容 |
待机 | 3G:16~29mA@12VDC 2G:12~15mA@12VDC |
通信 | 3G:70~200mA@12VDC 2G:30~35mA@12VDC |
项 目 | 内 容 |
外壳 | 金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) |
重量 | 210g |
项 目 | 内 容 |
工作温度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
储存温度 | -40~+85ºC (-40~+185℉) |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
产品型号 | 描 述 |
F-FDT100-G | GPRS传输 |
F-FDT100-L | 全网通传输 |