产品型号 | F8L10D-E | F8L10D-N | F8L10S-N |
系统配置 | |||
通信标准及频段 | 410MHz - 441MHz,1000KHz 步进,建议 433±5MHz,出厂默认 433.0 | 410MHz - 441MHz,1000KHz 步进,建议 433±5MHz,出厂默认 433.0 | 410MHz - 441MHz,1000KHz 步进,建议 433±5MHz,出厂默认 433.0 |
室内/市区通信距离 | 2km | 1km | 1km |
户外/视距通信距离 | 11.5km | 3.5km | 3.5km |
发射功率 | 1W | 100 mW | 100 mW |
通信理论带宽 | 6级可调(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) | 6级可调(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) | 6级可调(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) |
灵敏度 | -140Bm | -140Bm | -140Bm |
信道 | 32 | 32 | 32 |
最大串口数据 | 4K Bytes | 4K Bytes | 128 Bytes |
接收数据电流 | <22mA@5VDC | <22mA@3.3VDC | <19mA@3.3VDC |
发送数据电流 | 180~200mA@ 5VDC(最大脉冲电流 ≤400mA ) | 127~129mA@3.3VDC(最大脉冲电流 ≤130mA ) | 115~125mA@3.3VDC(最大脉冲电流 ≤130mA ) |
定时唤醒电流 | <3.0uA@5VDC | <3.0uA@3.3VDC | <3.0uA@3.3VDC |
深度休眠电流 | <2.0uA@5VDC | <2.0uA@3.3VDC | <2.0uA@3.3VDC |
![]() |
![]() |
![]() |